| |
|  |
| |
Imprimir
|
DEPORTISTAS > Por Deportista > Por Apellido |
|
|
|
|
 |
| | | |
  |  | Abascal García, Alejandro Tomas | Vela |
  |  | Abascal Gómez, José Manuel | Atletismo |
  |  | Aguilar Chastellain, Antonio | Natación / Waterpolo |
  |  | Aguilar Morillo, Rafael | Natación / Waterpolo |
  |  | Agut Bonfills, José | Hockey |
  |  | Alcalde Fornieles, Manuel | Atletismo |
  |  | Aldabe Moreno, Ricardo | Natación |
  |  | Alegre Arrizabalaga, Pedro | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | Alonso Suárez, Cecilio | Balonmano |
  |  | Alonso Valero, José | Atletismo |
  |  | Álvarez Cervera, Luis Antonio | Hípica |
  |  | Antequera Alabau, Francisco Jose | Ciclismo / Ruta |
  |  | Antich López, Mónica | Natación / Sincronizada |
  |  | Arbós Perarnau, Juan | Hockey |
  |  | Arbós Serra, Jaume | Hockey |
  |  | Arcega Aperte, Fernando | Baloncesto |
  |  | Arqués Ferrer, José Javier | Atletismo |
  |  | Artigas Y Masdeu, Marta | Gimnasia / Artística |
  |  | ASTOLFI PEREZ DE GUZMÁN, LUIS | Hípica |
  |  | Avalos Carballo, Juan | Tiro Olímpico |
  |  | Bardou Delgado, Jorge | Tenis |
  |  | Beirán Lozano, José Manuel | Baloncesto |
  |  | Bellini Ferrer, Eduardo | Vela |
  |  | Bermúdez García, José Manuel | Remo |
  |  | Blanco Roca, Joaquín | Vela |
  |  | Bobo Arce, Marta | Gimnasia / Rítmica |
  |  | Bordas Mon, Mariano | Hockey |
  |  | Burguete Babi, Eduardo | Pentatlón Moderno |
  |  | Cabanas López, Juan Javier | Balonmano |
  |  | Cabot Durán, Javier | Hockey |
  |  | Cabot Durán, Ricardo | Hockey |
  |  | Camacho García, Ricardo | Natación / Saltos |
  |  | Canal Monrós, Alberto | Natación / Waterpolo |
  |  | Cano Pintos, Alfonso | Atletismo |
  |  | Cantón Gutiérrez, Marta | Gimnasia / Rítmica |
  |  | Carmona Espinosa, Jorge | Natación / Waterpolo |
  |  | Climent Huerta, Fernando | Remo |
  |  | Cobos Vidal, Ignacio | Hockey |
  |  | Corbalán Alfocea, Juan Antonio | Baloncesto |
  |  | Corgos Cervantes, Antonio | Atletismo |
  |  | Costa , Rosa | Natación / Sincronizada |
  |  | De la Cruz Fermanelli, Juan Domingo | Baloncesto |
  |  | De la Parte Cuevas, Santiago | Atletismo |
  |  | de la Puente Bordonaba, Juan Alfonso | Balonmano |
  |  | de las Heras Lázaro, Angel Valentín | Atletismo |
  |  | de Miguel Rubio, Juan Pedro | Balonmano |
  |  | de Paz Plá, Miguel | Hockey |
  |  | Del Cerro Forn, Luis | Tiro Olímpico |
  |  | Del Riego Gordón, Guillermo | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | Diéguez Díaz-Valero, Luis | Natación / Saltos |
  |  | Domínguez Díaz, Manuel Jorge | Ciclismo / Ruta |
  |  | Doreste Blanco, José Luís | Vela |
  |  | Doreste Blanco, Luís | Vela |
  |  | Escalas Bestard, Juan Enrique | Natación |
  |  | Escalas Bestard, Rafael | Natación |
  |  | Escudé Torrente, Ignacio | Hockey |
  |  | Estévez García, Margot | Gimnasia / Artística |
  |  | Estiarte Duocastella, Manel | Natación / Waterpolo |
  |  | Fernández Fanjul, Ángel Corsino | Tiro Olímpico |
  |  | Fernández García, Angel | Esgrima |
  |  | Fernández Salcines, Félix | Natación / Waterpolo |
  |  | Fraguas Castany, Antonio | Gimnasia / Artística |
  |  | Galera Fernández, Federico | Pentatlón Moderno |
  |  | García González, Jorge | Atletismo |
  |  | García Hernández, Antonio | Esgrima |
  |  | García Meseguer, José Miguel | Hockey |
  |  | García Ortiz, Alfonso | Judo |
  |  | García Ramírez, Miguel Angel | Lucha |
  |  | GARCIA RAMIREZ, PEDRO | Balonmano |
  |  | Garmendia Ayerza, Harri | Natación |
  |  | Gómez Álvarez, Agapito | Boxeo |
  |  | Gómez Pando, Julio Ramón | Boxeo |
  |  | Gómez Rodríguez, Andreu | Hockey |
  |  | González Gómez, Benjamín | Atletismo |
  |  | González Guisande, Jesús | Remo |
  |  | González Rodríguez, Jordi | Tiro Olímpico |
  |  | González Sánchez, José Luis | Atletismo |
  |  | González Santos, Iván | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | González Solanes, Manuel | Atletismo |
  |  | Gorostegui Ceballos, Antonio | Vela |
  |  | Guerra González, Ascensión | Tiro con Arco |
  |  | Hernando de Juana , José Antonio | Boxeo |
  |  | Honrubia Alvariño, Alberto | Hípica |
  |  | Iglesias Serna, Francisco Javier | Lucha |
  |  | Induráin Larraya, Miguel | Ciclismo / Ruta |
  |  | Jiménez Fernández, Andrés | Baloncesto |
  |  | Jiménez Meana, Eduardo | Tiro Olímpico |
  |  | Jimeno Pérez, Raúl | Atletismo |
  |  | Lasúrtegui Berridi, Luis María | Remo |
  |  | LATHAM MOORHEAD, RUTHERFORD | Hípica |
  |  | Llopart Ribas, Jorge | Atletismo |
  |  | Llorente Gento, José Luis | Baloncesto |
  |  | López-Zubero Purcell, David | Natación |
  |  | López Barea, Francisco | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | López de León, Rafael | Balonmano |
  |  | López Iturriaga, Juan Manuel | Baloncesto |
  |  | Malgosa Morera, Santiago | Hockey |
  |  | Malgosa Paloma, Juan | Hockey |
  |  | Manso Gallego, Ana Olvido | Gimnasia / Artística |
  |  | Margall Tauler, Jose María | Baloncesto |
  |  | Mariaca González de Artaza, Fernando | Halterofilia |
  |  | Marín Sospedra, José | Atletismo |
  |  | Martín Espina, Fernando | Baloncesto |
  |  | Martín Moncusi, Monserrat | Tiro con Arco |
  |  | Martín Solano, Isidro Lluís | Remo |
  |  | Martínez Mecha, Irene | Gimnasia / Artística |
  |  | Menéndez Rodríguez, Herminio | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | Míguez Gómez, Enrique | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | Milián Gracia, Agustín | Balonmano |
  |  | Miralpeix Silvestre, Javier | Natación |
  |  | Molina Carrasco, Roberto | Vela |
  |  | Moracho Torrente, Javier | Atletismo |
  |  | Moracho Torrente, Javier | Atletismo |
  |  | Morillo Lobo, José Luis | Natación / Waterpolo |
  |  | Moya San Martín, Mariano | Natación / Waterpolo |
  |  | Mozún Borlaz, Isabel | Atletismo |
  |  | Muñoz Berrio, Dionisio | Halterofilia |
  |  | Muñoz Ilundain, Laura | Gimnasia / Artística |
  |  | Muñoz Melo, Juan Francisco | Balonmano |
  |  | Navarro Nieto, Virginia | Gimnasia / Artística |
  |  | Neira Tost, Jorge | Natación / Waterpolo |
  |  | Noguer Castellvi, Miguel | Vela |
  |  | Novoa Behovide, José Ignacio | Balonmano |
  |  | Oliva Izquierdo, Jordi | Hockey |
  |  | Oliver Cañadas, Julio | Remo |
  |  | Oliver Cañadas, Luis Miguel | Remo |
  |  | Ordóñez Bárcena, Ignacio | Lucha |
  |  | Oyarzábal Uranga, José Ramón | Remo |
  |  | Pena , María Luisa | Tiro Olímpico |
  |  | Peón Melón, Juan Carlos | Hockey |
  |  | Pérez Giménez, Francisco | Tiro Olímpico |
  |  | Pigrau Santpere, José María | Tiro Olímpico |
  |  | Prieto Escaso, José | Tiro con Arco |
  |  | Prieto Velasco, Antonio | Atletismo |
  |  | Puig Rofés, Jaime | Balonmano |
  |  | Quesada Molina, Jorge | Pentatlón Moderno |
  |  | Ramón Menarges, Domingo | Atletismo |
  |  | Ramos Misioné, Luis Gregorio | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | Reino García, Javier | Balonmano |
  |  | Ribera Perpiñá, Leandro | Natación / Waterpolo |
  |  | Rico Díaz, Lorenzo | Balonmano |
  |  | Rioné Llano, Teresa | Atletismo |
  |  | Robert Font, Pere | Natación / Waterpolo |
  |  | Roca Portolés, Carlos | Hockey |
  |  | Rodríguez de Sadia Lombardero, Alfonso | Gimnasia / Artística |
  |  | Rodríguez López, Francisco | Judo |
  |  | Román Mangas, Juan José | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | Romay Pereiro, Fernando | Baloncesto |
  |  | Romero Serrano, Enrique | Natación |
  |  | Rubio Estrugas, Manuel | Tiro con Arco |
  |  | Rubio Sebastián, Alberto | Judo |
  |  | Ruiz Benito, Alberto | Atletismo |
  |  | Ruiz Gómez, Julián | Balonmano |
  |  | Ruiz Llorente, Francisco Joaquín | Judo |
  |  | Sabriá Pitarch, Joaquín | Remo |
  |  | Sáez Marcos, Julio | Halterofilia |
  |  | Sala Molera, Carlos | Atletismo |
  |  | San Epifanio Ruiz, Juan Antonio | Baloncesto |
  |  | Sánchez de Castro, Juan Manuel | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | Sánchez Muñoz, Antonio | Atletismo |
  |  | Sánchez Vicario, Emilio | Tenis |
  |  | Sanchis Tormo, José Salvador | Ciclismo / Ruta |
  |  | Sancho Navarro, Ricardo | Tiro Olímpico |
  |  | Sans Juan, Jordi | Natación / Waterpolo |
  |  | Sanz Paz, Ignacio | Judo |
  |  | Seguí Picornell, Joan | Tiro Olímpico |
  |  | Serrano Gispert, Eugenio | Balonmano |
  |  | Signes Cortit, Jorge | Natación / Waterpolo |
  |  | Soler Escudero, Miguel | Gimnasia / Artística |
  |  | Solozábal Igartua, Ignacio | Baloncesto |
  |  | Sotillo Martínez, Carlos | Judo |
  |  | Suárez Amador, Narciso | Piragüismo / Aguas Tranquilas |
  |  | Tarrés Campa, Anna | Natación / Sincronizada |
  |  | Torres García, Juan | Atletismo |
  |  | Trabado Pérez, Colomán | Atletismo |
  |  | Trapero González, Raúl | Boxeo |
  |  | Traspaderne De la Fuente, Juan Carlos | Atletismo |
  |  | Uría Baztarrica, Juan José | Balonmano |
  |  | Vallduvi Casals, Eladio | Tiro Olímpico |
  |  | Valle Montero, Joaquín | Halterofilia |
  |  | Vallejo Arrollo, Juan Carlos | Natación |
  |  | Vera Llorens, Andrés | Atletismo |
  |  | Vera Vázquez, Manuel | Remo |
Total Masculino: 167 Total Femenino: 16
Total: 183
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
28/7 - 12/8 de 1984 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Los Angeles :
03:11 AM |
 |
  España :
12:11 |
|
|